| tem | value |
| Type | Sesame Seeds |
| Style | Natural |
| Cultivation Type | COMMON |
| Purity | 100% Pure |
| Moisture | 0 |
| Place of Origin | Egypt |
| Certificates | ISO 9001, Global G.A.P, HACCP . |
| Hybrid | NO |
| COLOUR | White Natural |
| VARIETY | NATURAL (NON HULLED),HULLED |
| TYPE | SEED |
| PURITY | 98% AND 99% |
| MOISTURE | 6%MAX |
| ADMIXURE | 1% AND 2% MAX |
| DAMAGED | 1% AND 2% MAX |
| FREE FATTY ACID (FFA) | 2%MAX |
| OIL CONTENT | 50% MIN |
| LOADABLITY | 1X20 FEET CONTAINER 19 MT |
Good smell without mould smell or bad taste Kinds: Sesame Dried Seeds,
Packing : as client required
Microbiological Specification.
Total Plate: < 10^7 cfu/g
Yeasts: <10^3 cfu/g
Moulds:<10^3 cfu/g
E-Coli: Negative
Salmonella: Negative
(Free from Other Pathogenic Micro-Organisms) .
Details Images


Luke (verified owner) –
The product is firmly packed.
Richard (verified owner) –
Helpful assistance.
William (verified owner) –
The product is tightly packed.
Aadarsh (verified owner) –
The item is well-packed.
Michael (verified owner) –
Top-notch.